Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/1390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глушкова, Т. С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T09:41:09Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T09:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/1390 | - |
dc.description.abstract | В тезах висвітлено показники економічного діагностування розвитку туристичного бізнесу. | en_US |
dc.publisher | Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії :збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конф., 29-30 трав. 2017 р. / Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 204 с. С.189-191 | en_US |
dc.subject | Туристичний бізнес, регіональні відносини, економічне діагностування. | en_US |
dc.title | СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Наукові роботи кафедри географії і туризму |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тези - Глушкова Т. С. 10.pdf | 449.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.