Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/2025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Князевич, А. О. | - |
dc.contributor.author | Kniazevych, A. O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T09:26:39Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T09:26:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Kniazevych A. O. Factor model for assessing the effectivness of innovation market. Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds. Prague Institute for Qualification Enhancement. Prague, 2018. P. 160-176. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-80-906210-1-5 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/2025 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано ефективність функціювання інноваційного ринку. Охарактеризовано інноваційний потенціал країни та окреслено сучасний стан і перспективи розвитку інноваційного ринку. Доведено, що незважаючи на складність та неоднозначність впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на створення та розвиток інноваційної інфраструктури, загальна позитивна оцінка свідчить про те, що, за певних зусиль з боку держави та бізнесу, інноваційна інфраструктура України може ефективно розвиватися та здійснювати його функції. // The article analyzes the efficiency of the innovation market. The innovation potential of the country is characterized and the current state and prospects of development of the innovation market are outlined. It is proved that despite the complexity and ambiguity of the impact of external and internal factors on the creation and development of innovation infrastructure, the overall positive assessment indicates that, with some efforts by the state and business, Ukraine's innovation infrastructure can effectively develop and perform its functions. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Prague Institute for Qualification Enhancement | uk_UA |
dc.subject | Інноваційний ринок, інноваційна інфраструктура, науковий, технічний, освітній потенціал, національний інноваційний ринок, криза, економічний розвиток. / | uk_UA |
dc.subject | Innovation market, innovation infrastructure, scientific, technical, educational potential, national innovation market, crisis, economic development. | uk_UA |
dc.title | FACTOR MODEL FOR ASSESSING THE EFFECTIVNESS OF INNOVATION MARKET | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові роботи кафедри менеджменту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
74_Князевич_2018.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.