Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/2152
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Князевич, А. О. | - |
dc.contributor.author | Kniazevych, A. O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T11:06:27Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T11:06:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Князевич А. О. Контролінг: лекційний курс. Відеолекція 2. 2020 р. Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=lOBVp0acpLU&list=PL_W1nXwbAj3MO5LmldLXLge7-1cWZMErb&index=3 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/2152 | - |
dc.description.abstract | У лекції розкрито тему "Об'єкти контролінгу". Охарактеризовано такі питання: витрати підприємства як основний об'єкт контролінгу; класифікація витрат у контролінзі; фінансова діяльність підприємства як об'єкт контролінгу; собівартість продукції та її види; моделі функціонування центрів відповідальності. | uk_UA |
dc.subject | Об'єкти контролінгу, витрати, класифікація витрат, фінансова діяльність, собівартість. / | uk_UA |
dc.subject | Objects of controlling, expenses, classification of expenses, financial activity, prime cost. | uk_UA |
dc.title | КОНТРОЛІНГ | uk_UA |
dc.title.alternative | Лекція 2 "Об'єкти контролінгу" | uk_UA |
dc.type | Video | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Навчальні видання кафедри менеджменту |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Контролінг. Лекція 2. Об’єкти контролінгу. Князевич Анна.mp4 | 39.7 MB | Unknown | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.