Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23
Issue Date | Title | Author(s) |
2015 | До проблеми опрацювання результатів тестування | Ясінський, Андрій |
2020 | ПРО ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ДЛЯ МАГІСТРІВ З ІНФОРМАТИКИ І ПРОГРАМУВАННЯ | Джунь, Й. В.; Dzun, J. V.; Лотюк, Ю. Г. |
2020 | АЛГОРИТМ ВАЖЛИВОЇ ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ПРОГРАМИ ОБЧИСЛЕНЬ ПАРАМЕТРІВ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ | Джунь, Й. В.; Dzun, J. V.; Лотюк, Ю. Г.; Lotyuk, Y. H. |
2020 | СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ ДАНИХ | Джунь Йосип Володимирович / Dzun J. V. |
2014 | ПРО МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ АДАПТОВАНИЙ ДО ЗАКОНУ ПОХИБОК ПІРСОНА-ДЖЕФФРІСА | Джунь, Й. В.; Dzhyn, J. V. |
2013 | ОБ ОДНОМ ОБОБЩЕНИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПРИНЦИПА МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (М.Н.К.) В СВЯЗИ С ЭВОЛЮЦИЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗАКОНЕ ОШИБОК НАБЛЮДЕНИЙ // ON GENERALIZATION OF METHOD OF LEAST SQUARE FUNDAMENTAL PRINCIPLE (MLS) IN CONNECTION WITH THE EVOLUTION OF THE IDEAS ON THE LAW OF ERRORS OF THE OBSERVATIONS | Джунь, Й. В.; Dzhyn, J. V. |
2017 | ПРО ДВІ СТРАТЕГІЇ ДІАГНОСТИКИ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ЕКОНОМІЦІ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ РОЗПОДІЛІВ ЗАЛИШКОВИХ ПОХИБОК // ABOUT TWO DIAGNOSTG STRATEGIES OF MATHEMATICAL MODELS IN ECONOMICS BASED ON THE STATISTICAL DISTRIBUTION ANALYSIS OF RESIDUAL ERRORS | Джунь, Й. В.; Dzhyn, J. V. |
2015 | СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ГНОСЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕДУР В ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ | Суховецький І. О., Джунь Й. В. |
2015 | МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ ПЕДАГОГІКИ | Джунь Й. В., Суховецький І. О. |
2015 | НОВІТНІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПАКЕТУ MATHСAD ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ | Лотюк, Ю. Г.; Соловей, Л. Я. |
2015 | ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНИХ ВИМОГ ДО МАТЕМАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА | Кузьменко А. П., Єпік Н. Б., Кузьменко В. М |
2015 | СИНТЕЗ МЕТОДІВ СУМАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ І КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ НЕЛІНІЙНИХ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ | Кузьменко А. П., Бомба А. Я., Гладка О. М., Кузьменко В. М. |
2015 | МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ СОЛЕЙ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННІ У НАСИЧЕНО-НЕНАСИЧЕНОМУ ҐРУНТОВОМУ МАСИВІ ПРИ НАЯВНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО ДРЕНАЖУ | Власюк, А. П.; Цвєткова, Т. П. |
2015 | МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕПЛО-МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ НА НЕСТАЦІОНАРНІ ДЕФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ В ОДНОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ | Власюк, А. П.; Жуковська, Н. А |
2013 | ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЮЮЧИХ СИСТЕМ | Лотюк, Ю. Г. |
2017 | ГНОСЕОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ | Ясінський, А. М.; Лотюк, Ю. Г.; Антоневич, О. Й. |
2017 | ТЕОРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОЛЬШИХ ВЫБОРОК МНОГОКРАТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | Джунь, Й. В.; Dzhyn, J. V. |
2017 | ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДНЬО-АРИФМЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ | Джунь, Й. В.; Dzhyn, J. V. |
2015 | МАТЕМАТИЧНЕ ЕСЕ ПРО ПОНЯТТЯ ОДНОРІДНИХ ВЕЛИЧИН У СТАТИСТИЦІ | - |
2015 | СТРАТЕГІЧНИЙ ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У ПЕРЕМОГУ НАД НАЦИЗМОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (ЗА ОПУБЛІКОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ЗАКОРДОННИХ ДОСЛІДНИКІВ) | Джунь, Й. В.; Суховецький, І. О. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23