Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3072
Назва: | РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ ТА УВ’ЯЗНЕНИХ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ |
Інші назви: | Матеріали II Міжнародного пенітенціарного форуму (м. Рівне, 27 жовтня 2022 року) |
Автори: | Шкута, О. О. |
Ключові слова: | військова агресія Російської Федерації окупація права засуджених та ув’язнених виконання покарань слідчі ізолятори Державна кримінально-виконавча служба України Міністерство юстиції України введення правового режиму воєнного стану Збройні Сили України організація пенітенціарних установах пенітенціарна система створення гуманітарних коридорів фінансування пенітенціарної системи України повернення засуджених з окупованих територій |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» |
Бібліографічний опис: | Шкута О. О. Реалізація прав засуджених та ув’язнених, що залишилися в умовах окупації / О. О. Шкута // Пенітенціарна система України у глобальному вимірі : матеріали ІІ Міжнародного пенітенціарного форуму (м. Рівне, 27 жовт. 2022 р.) / Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. - Львів–Торунь : Liha-Pres, 2022. - С. 50-53. |
Короткий огляд (реферат): | Військова агресія Російської Федерації (далі – РФ), починаючи з 2014 року та її активна фаза, розпочата після проголошеного, 24 лютого 2022 року, в Україні воєнного стану стала причиною того, що велика частина установ виконання покарань (далі – УВП) та слідчих ізоляторів (далі – СІЗО) опинилася в окупації чи зоні бойових дій. Статистичні данні станом на 01.01.2015 року свідчать про змен- шення кількості осіб, які перебувають в УВП на 42% від загальна кількість таких осіб – 73 431 тис., що свідчить про той факт, що майже (із АР Крим повернуто 12 осіб, із ОРДЛО – 186 осіб) всі засуджені які утримувалися в УВП, що залишилися на анексованих/окупованих територіях не були евакуйовані та опинилися в ситуації правової невизначеності, що стало величезним дестабілізуючим фактором не тільки для Державної кримінально-виконавчої служби, Міністерства юстиції України (далі – ДКВС), а й для суспільства в цілому |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3072 |
Розташовується у зібраннях: | ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1666767028869061_2022-50-53.pdf | 348.29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.