Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3243Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калитка, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Ващук, Л. М. | - |
| dc.contributor.author | Ковальчук, Н. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-14T10:09:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-14T10:09:43Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Калитка С. В. Вплив динамічних вправ на фізичну підготовленість жінок 18-35 років / С. В. Калитка, Н. М. Ковальчук, Л. М. Ващук // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 25-26 лист. 2021 р.). - Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. - Ч. II. - С. 167-171. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3243 | - |
| dc.description.abstract | Проблеми руху і здоров’я мали велику актуальність ще в Давній Греції і в Римі. Так, грецький філософ Аристотель (ІV ст. до н.е.) виказав думку про те, що ніщо так сильно не руйнує організм, як фізична бездіяльність. Великий лікар Гіппократ не тільки широко використовував фізичні вправи під час лікування хворих, але і обґрунтував принцип їх застосування. Він писав: «Гармонія функцій є результатом правильного відношення суми вправ до здоров’я даного суб’єкта». Давньоримський лікар Галєн в своїй праці «Майстерність повертати здоров’я» писав: «Тисячу і тисячу раз повертав я здоров’я своїм хворим за допомогою вправ». Медики всіх часів одностайно застерігали: недостатня рухова активність підриває здоров’я, старить людину, наближує її смерть. В теперішній час раціональна організація рухової активності набула особливої актуальності внаслідок порушення балансу між вжитою їжею, фізичним навантаженням і відпочинком людини. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Видавничий дім "Гельветика" | en_US |
| dc.subject | динамічні вправи | en_US |
| dc.subject | фізична підготовленість жінок | en_US |
| dc.subject | фізична культура | en_US |
| dc.subject | динамічна йога | en_US |
| dc.subject | оздоровча ходьба | en_US |
| dc.subject | тест Руф’є | en_US |
| dc.subject | тест Купера | en_US |
| dc.subject | індикатор адаптивних реакцій | en_US |
| dc.title | ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ ВПРАВ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ЖІНОК 18-35 РОКІВ | en_US |
| dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА II | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| megu.rovno.ua.Все науки_Листопад_2021_Ч.2-167-171.pdf | 393.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.