Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3404Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Письменна, Я. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T09:53:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-24T09:53:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Письменна Я. С. Розвиток сіл є перспективою економічного зростання України / Я. С. Письменна // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наукю-практ. конф. (м. Рівне, 25–26 листоп. 2021 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. - Рівне : Видавн. дім "Гельветика", 2021. - Ч. III. - С. 180-183. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3404 | - |
| dc.description.abstract | Економіка держави залежить від багатьох факторів, які впливають на кожного її громадянина. Успішна господарська діяльність країни полягає не тільки в експортно-імпортних операціях чи розвитку промисловості або сфери послуг, а в раціональному використанні всіх матеріальних благ, ресурсів, які вона має. Більшість держав-лідерів світу є бідними на природні ресурси, тому вони знайшли лише один чи кілька напрямків, які стали їхньою «золотою жилою». Україна багата на природні ресурси, але економіка держави, яка має такі блага знаходиться на низькому рівні, що свідчить про нераціональне їх використання. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Видавничий дім "Гельветика" | en_US |
| dc.subject | економіка держави | en_US |
| dc.subject | економічне зростання України | en_US |
| dc.subject | господарська діяльність країни | en_US |
| dc.subject | матеріальні блага | en_US |
| dc.subject | ресурси | en_US |
| dc.subject | природні ресурси | en_US |
| dc.subject | міське населення | en_US |
| dc.subject | сільське населення | en_US |
| dc.subject | робочі місця | en_US |
| dc.subject | розвиток сіл | en_US |
| dc.subject | підтримка малого бізнесу | en_US |
| dc.subject | економічне зростання | en_US |
| dc.title | РОЗВИТОК СІЛ Є ПЕРСПЕКТИВОЮ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ | en_US |
| dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА III | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| megu.rovno.ua.Всі науки_Листопад_2021_Ч.3-180-183.pdf | 384.11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.