Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юровчик, В. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T07:25:13Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T07:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Юровчик В. Г. Методика конструктивно-географічного дослідження лісових ресурсів Волинської області / В. Г. Юровчик // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наукю-практ. конф. (м. Рівне, 25–26 листоп. 2021 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. - Рівне : Видавн. дім "Гельветика", 2021. - Ч. III. - С. 123-126. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3422 | - |
dc.description.abstract | Актуальність конструктивно-географічних досліджень стану лісів і лісових ресурсів і розвитку лісового господарства обласного регіону зумовлена негативними тенденціями, які особливо яскраво проявилися в останнє десятиліття – погіршанням вікової і видової структури, зменшенням запасів деревини, зниженням темпу відтворення лісових ресурсів, посиленням деградаційних процесів (підтоплення лісів, усихання дерев) тощо. Дана ситуація вимагає поглибленого вивчення причин виникнення та обґрунтування шляхів вирішення проблем лісових ресурсів і розвитку лісового господарства. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Видавничий дім "Гельветика" | en_US |
dc.subject | лісові ресурси | en_US |
dc.subject | лісове господарство | en_US |
dc.subject | лісові ресурси Волинської області | en_US |
dc.subject | природно-територіальний комплекс Волинського Полісся | en_US |
dc.subject | методика дослідження лісових ресурсів | en_US |
dc.subject | дослідження лісів | en_US |
dc.subject | картографічний метод дослідження | en_US |
dc.subject | історичний метод дослідження | en_US |
dc.subject | метод моделювання | en_US |
dc.subject | порівняльно-географічний метод дослідження | en_US |
dc.subject | екологічна ситуація | en_US |
dc.subject | лісовиробничий комплекс України | en_US |
dc.title | МЕТОДИКА КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | en_US |
dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА III |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megu.rovno.ua.Всі науки_Листопад_2021_Ч.3-123-126.pdf | 363.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.