Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3442
Title: | ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА З ПРОДАЖУ ТА РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ ТОВ “STIHL” |
Other Titles: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року) |
Authors: | Тищик, О. П. Андрієнко, В. О. |
Keywords: | комп’ютерні технології інформаційний простір віртуальний офіс інформаційний центр електронна комерція спектр товарів та послуг клієнтська база |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Видавничий дім "Гельветика" |
Citation: | Тищик О. П. Інформаційна аналітична система з продажу та ремонту обладнання ТОВ “STIHL” / О. П. Тищик, В. О. Андрієнко // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наукю-практ. конф. (м. Рівне, 25–26 листоп. 2021 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. - Рівне : Видавн. дім "Гельветика", 2021. - Ч. III. - С. 59. |
Abstract: | В реаліях розвитку комп’ютерних технологій інформаційний простір став невід’ємною частиною життя кожної людини. Веб-ресурс для компанії – це її інформаційний центр, віртуальний офіс, що дозволяє подати відвідувачам ресурсу структуровані дані про діяльність компанії, її товари та послуги. |
URI: | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3442 |
Appears in Collections: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА III |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megu.rovno.ua.Всі науки_Листопад_2021_Ч.3-59.pdf | 345.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.