Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3446
Назва: | ЛЮДИНО-МАШИННА ВЗАЄМОДІЯ В СИСТЕМІ PОЗУМНОГО БУДИНКУ |
Інші назви: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року) |
Автори: | Лотюк, Ю. Г. Юскович-Жуковська, В. І. |
Ключові слова: | розумний будинок система відеонагляду людино-машинна взаємодія Wide Area Network глобальна мережа провідні мережі безпровідні мережі мікроконтролер Arduino Uno мікроконтролер ATmega16U2 навколишнє середовище голосовий помічник розробка інтерфейсів інтерфейс користувача процес тестування користувальницький інтерфейс людино-машинні системи автоматизації |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Видавничий дім "Гельветика" |
Бібліографічний опис: | Лотюк Ю. Г. Людино-машинна взаємодія в системі pозумного будинку / Ю. Г. Лотюк, В. І. Юскович-Жуковська // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наукю-практ. конф. (м. Рівне, 25–26 листоп. 2021 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. - Рівне : Видавн. дім "Гельветика", 2021. - Ч. III. - С. 47-48. |
Короткий огляд (реферат): | Розумний будинок, як система електронних пристроїв (давачів, виконавчих механізмів, систем відеонагляду, димо – та газоаналі- заторів тощо), що встановлена у будинку чи на прилеглій території та здатна виконувати запрограмовані операції, потребує сучасної людино-машинної взаємодії. В такій системі пристрої пов’язуються між собою за допомогою провідної або безпровідної мережі. При цьому керування пристроями відбувається централізовано. Користувач може керувати розумним будинком як з пристроїв, підключених до локальної мережі Розумного будинку (Local Area Network), так і до глобальної мережі (Wide Area Network). При цьому всі пристрої інтегровані у єдину систему, яка узгоджує виконання функцій кожним окремим пристроєм між собою. Всі програми керування використовують отримані дані, які ретельно аналізуються системою Розумного будинку. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3446 |
Розташовується у зібраннях: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА III |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
megu.rovno.ua.Всі науки_Листопад_2021_Ч.3-47-48.pdf | 350.24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.