Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лотюк, Ю. Г. | - |
dc.contributor.author | Юскович-Жуковська, В. І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T11:16:33Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T11:16:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Лотюк Ю. Г. Людино-машинна взаємодія в системі pозумного будинку / Ю. Г. Лотюк, В. І. Юскович-Жуковська // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наукю-практ. конф. (м. Рівне, 25–26 листоп. 2021 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. - Рівне : Видавн. дім "Гельветика", 2021. - Ч. III. - С. 47-48. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3446 | - |
dc.description.abstract | Розумний будинок, як система електронних пристроїв (давачів, виконавчих механізмів, систем відеонагляду, димо – та газоаналі- заторів тощо), що встановлена у будинку чи на прилеглій території та здатна виконувати запрограмовані операції, потребує сучасної людино-машинної взаємодії. В такій системі пристрої пов’язуються між собою за допомогою провідної або безпровідної мережі. При цьому керування пристроями відбувається централізовано. Користувач може керувати розумним будинком як з пристроїв, підключених до локальної мережі Розумного будинку (Local Area Network), так і до глобальної мережі (Wide Area Network). При цьому всі пристрої інтегровані у єдину систему, яка узгоджує виконання функцій кожним окремим пристроєм між собою. Всі програми керування використовують отримані дані, які ретельно аналізуються системою Розумного будинку. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Видавничий дім "Гельветика" | en_US |
dc.subject | розумний будинок | en_US |
dc.subject | система відеонагляду | en_US |
dc.subject | людино-машинна взаємодія | en_US |
dc.subject | Wide Area Network | en_US |
dc.subject | глобальна мережа | en_US |
dc.subject | провідні мережі | en_US |
dc.subject | безпровідні мережі | en_US |
dc.subject | мікроконтролер Arduino Uno | en_US |
dc.subject | мікроконтролер ATmega16U2 | en_US |
dc.subject | навколишнє середовище | en_US |
dc.subject | голосовий помічник | en_US |
dc.subject | розробка інтерфейсів | en_US |
dc.subject | інтерфейс користувача | en_US |
dc.subject | процес тестування | en_US |
dc.subject | користувальницький інтерфейс | en_US |
dc.subject | людино-машинні системи автоматизації | en_US |
dc.title | ЛЮДИНО-МАШИННА ВЗАЄМОДІЯ В СИСТЕМІ PОЗУМНОГО БУДИНКУ | en_US |
dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА III |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megu.rovno.ua.Всі науки_Листопад_2021_Ч.3-47-48.pdf | 350.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.