Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vogt-Hajder, Dr. Jolanta | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T12:51:11Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T12:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Dr. Jolanta Vogt-Hajder. The digital state in the eyes of seniors / Dr. Jolanta Vogt-Hajder // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наукю-практ. конф. (м. Рівне, 25–26 листоп. 2021 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. - Рівне : Видавн. дім "Гельветика", 2021. - Ч. III. - С. 8-9. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3460 | - |
dc.description.abstract | Overpopulation is a major social problem in developing countries on other continents and Europe is experiencing a demographic decline. The effects of the expected process are, on the one hand, related to the ageing of the population and, on the other hand, to the accompanying shortage of adequately qualified workers. The ageing of the population entails additional, enormous costs for the functioning of social policy, as more and more people remain in post-working age. These people not only do not work, but receive pensions in pay-as-you-go systems, i.e. those in which the working generation pays pension contributions, financing the payment of current pensions. It is expected that in 2060 there will be only two people of working age per person of post-working age. All this is on the one hand the result of the growing average life expectancy of the population. A high level of economic development in the EU promotes the efficient use of modern healthcare and proper nutrition. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Видавничий дім "Гельветика" | en_US |
dc.subject | digital state | en_US |
dc.subject | цифрова держава | en_US |
dc.subject | люди похилого віку | en_US |
dc.subject | eyes of seniors | en_US |
dc.title | THE DIGITAL STATE IN THE EYES OF SENIORS | en_US |
dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА III |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megu.rovno.ua.Всі науки_Листопад_2021_Ч.3-8-9.pdf | 309.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.