Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скрябіна, С. П. | - |
dc.contributor.author | Трачук, Л. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T09:57:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T09:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Скрябіна С. П. Гендерні особливості невербальної комунікації / С. П. Скрябіна, Л. Ф. Трачук // Соціальні комунікації в Україні: проблемні питання та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 29 верес. 2022 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. - Рівне : Видавн. дім "Гельветика", 2022. - С. 64-67. | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5281/zenodo.8026276 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3752 | - |
dc.description.abstract | Невербальне спілкування – це комунікаційний процес, що реалізується за допомогою жестів, міміки, інтонацій, пауз, поз, сміху, сліз тощо, які утворюють знакову систему, що доповнює і підсилює, а іноді і замінює засоби вербальної комунікації. Американський антрополог Рей Бердвістел, вивчаючи ступінь невербального спілкування між людьми, констатував, що вербальний компонент міжособистісного спілкування не перевищує 35%, а 65% інформації, яка передається у процесі спілкування, припадає на невербальні засоби [2, с. 1]. | en_US |
dc.publisher | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Видавничий дім "Гельветика" | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 016;Журналістика | - |
dc.subject | невербальне спілкування | en_US |
dc.subject | комунікаційний процес | en_US |
dc.subject | вербальна комунікація | en_US |
dc.subject | Рей Бердвістел | en_US |
dc.subject | міжособистісне спілкування | en_US |
dc.subject | спілкування | en_US |
dc.subject | невербальні засоби | en_US |
dc.subject | невербальна комунікація | en_US |
dc.subject | гендерні особливості | en_US |
dc.subject | гендер | en_US |
dc.subject | комунікація чоловіка й жінки | en_US |
dc.subject | поза | en_US |
dc.subject | система запахів | en_US |
dc.subject | гендерні стереотипи | en_US |
dc.subject | маскулінність | en_US |
dc.subject | фемінінність | en_US |
dc.subject | гендерні ролі | en_US |
dc.title | ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ | en_US |
dc.title.alternative | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 29 вересня 2022 року) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megu.rovno.ua_soccom__2022-64-67.pdf | Гендерні особливості невербальної комунікації | 397.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.