Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3798
Назва: | A DECADE OF CHANGING CLIMATE ON VESTRE BROGGERBREEN GLACIER, NY-ÅLESUND, SVALBARD, ARCTIC=ДЕСЯТИЛІТНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ЛЬОДОВИКУ ВЕСТРЕ-БРОГГЕРБРІН, НЬЮ-ЙОЛЕСУНД, ШПІЦБЕРДЕН, АРКТИКА |
Інші назви: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 10 листопада 2022 року) |
Автори: | Gajbhiye, D. Y. |
Ключові слова: | дегляціація Deglaciation Арктика зміни кліману на льодянику глобальні кліматичні зміни Arctic |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Українсько-польське наукове видавництво «Liha-Pres» |
Бібліографічний опис: | Gajbhiye D. Y. A decade of changing climate on vestre Broggerbreen Glacier, Ny-Ålesund, Svalbard, Arctic / D. Y. Gajbhiye // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 листоп. 2022 р., м. Рівне) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. – С. 221-223. |
Короткий огляд (реферат): | Deglaciation in high mountain areas is occurring at an alarming rate, particularly in the arctic region. The soaring rates of deglaciation concern climate scientists worldwide. During the recent past, changes in glaciers are the most sensitive proxy for global climatic variations. It is crucial to understand how northern polar ice masses respond to climate change with more than 60 percent of the Svalbard archipelago covered by glaciers and icecaps. In the last couple of decades, several Svalbard glaciers have been measured annually for mass balance. (Hagen et al., 2005) reported a negative mean net balance overall. Vestre Broggerbreen Glacier (VB), Ny-Ålesund, Svalbard, Arctic, has been monitored by Geological Survey of India since 2008. The observations carried out during the last decade are presented in this paper. VB is approximately 10 km west of Ny-Ålesund. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://doi.org/10.5281/zenodo.8032258 https://doi.org/10.36059/978-966-397-278-7-54 https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3798 |
Розташовується у зібраннях: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У XXI СТОЛІТТІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
megu.rovno.uaвсе науки (79 тезисов)_2022__-221-223.pdf | A decade of changing climate on vestre Broggerbreen Glacier, Ny-Ålesund, Svalbard, Arctic | 280.97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.