Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богут, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T11:26:14Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T11:26:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Богут О. М. Структура інформаційної системи для відбору та валідації Web-девелоперів / О. М. Богут // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 листоп. 2022 р., м. Рівне) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. – С. 79-82. | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5281/zenodo.8032258 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36059/978-966-397-278-7-20 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3832 | - |
dc.description.abstract | В сучасному цифровому світі постійно триває розвиток інформаційних систем для використання їх як у державному, так і недержавному секторі розвитку економіки. Автоматизація практично всіх галузей суспільства потребує в свою чергу відповідних ІТ-фахівців, які б забезпечували цей процес. | en_US |
dc.publisher | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Українсько-польське наукове видавництво «Liha-Pres» | en_US |
dc.subject | ІТ-фахівці | en_US |
dc.subject | Web-девелоперії | en_US |
dc.subject | розвиток інформаційних систем | en_US |
dc.subject | проектування інформаційних систем | en_US |
dc.subject | розвиток ринку ІТ-індустрії | en_US |
dc.subject | валідація цифрових якостей | en_US |
dc.subject | цифрове суспільство | en_US |
dc.subject | структура інформаційної системи | en_US |
dc.subject | Google Cloud Computing Services; | en_US |
dc.subject | Google Documents | en_US |
dc.subject | Redmine | en_US |
dc.subject | Atlassian Jira | en_US |
dc.subject | LAMP стек | en_US |
dc.subject | CMF Drupal | en_US |
dc.subject | Symfony | en_US |
dc.subject | Data Science | en_US |
dc.subject | аналіз даних | en_US |
dc.subject | посада web-девелопера | en_US |
dc.title | СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВІДБОРУ ТА ВАЛІДАЦІЇ WEB-ДЕВЕЛОПЕРІВ | en_US |
dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 10 листопада 2022 року) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У XXI СТОЛІТТІ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megu.rovno.uaвсе науки (79 тезисов)_2022__-79-82.pdf | Структура інформаційної системи для відбору та валідації Web-девелоперів | 464.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.