Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4382
Title: | КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛАНДШАФТНО-СУКЦЕСІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ОЗЕР ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ |
Other Titles: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 19 жовтня 2023 року) |
Authors: | Мартинюк, В. О. Зубкович, І. В. |
Keywords: | картографічне моделювання картографія ландшафтно-сукцесійні трансформації озер озера поліського регіону антропогенні перетворення ландшафтів озерно-басейні системи басейн оз. Тагачинське водойма |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» |
Citation: | Мартинюк В. О. Картографічне моделювання ландшафтно-сукцесійних трансформацій озер поліського регіону / В. О. Мартинюк, І. В. Зубкович // Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя Приват. вищ. навч. закл. «Міжнар. економ.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука» (м. Рівне, 19 жовт. 2023 р.). - Рівне : ВПНЗ "МЕГУ", 2023. - Ч 2. - С. 164-167. |
Abstract: | Озерні екосистеми доволі чутливі до кліматичних змін та антропогенних перетворень ландшафтів. До певної міри їх можна розглядати індикаторами палеогеографічних реконструкцій клімату минулих геологічних епох [1]. Сукупність впливу природних та антропогенних чинників на озерно-басейнові системи (ОБС) призводять до зміни окремих компонентів озерної підсистеми, їхніх параметрів та у цілому активізують ландшафтно-сукцесійні процеси ОБС. З огляду на вище означене актуалізуються дослідження, що спрямовані на пізнання зміни площ озер на різних хронологічних етапах із використанням старих мап, методів дистанційного зондування Землі та побудова ландшафтно-картографічних моделей. Багаторічні лімнологічні дослідження озер Українського Полісся показали, що протягом останніх 150 років десятки озер зникли, а окремі водойми перетворилися в озерно-болотні комплекси (ОБК). |
URI: | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4382 |
Appears in Collections: | ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА II |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник_тез_наукових_доповідей_учасників_конференції_частина_2-165-168.pdf | Картографічне моделювання ландшафтно-сукцесійних трансформацій озер поліського регіону | 655.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.