Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4541| Назва: | ТРАСТОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ | 
| Інші назви: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 19 жовтня 2023 року) | 
| Автори: | Ушакова, О. А. | 
| Ключові слова: | довірчі операції банків трастові операції банків управління майном фондові цінності діяльність банку управління майном управління цінними паперами примноження капіталу клієнта приріст активів клієнта фінансовий інжиніринг сучасне банківництво | 
| Дата публікації: | 2023 | 
| Видавництво: | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | 
| Бібліографічний опис: | Ушакова О. А. растові операції банків як об’єкт фінансового інжинірингу / О. А. Ушакова // Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя Приват. вищ. навч. закл. «Міжнар. економ.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука» (м. Рівне, 19 жовт. 2023 р.). - Рівне : ВПНЗ "МЕГУ", 2023. - Ч 4. - С. 175-177. | 
| Короткий огляд (реферат): | Довірчі (трастові) операції банків – це операції з управління майном і фондовими цінностями, надання інших послуг на користь і за дорученням клієнтів на правах довіреної особи. За сутністю вони являють собою діяльність банку у ролі довіреної особи своїх клієнтів з управління майном і цінними паперами від свого імені та на власний розсуд із зобов'язанням збереження і примноження капіталу клієнта за визначену, як правило, відсоткову винагороду від приросту активів клієнта. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4541 | 
| Розташовується у зібраннях: | ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА IV | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| частина 4_merged-175-177.pdf | Трастові операції банків як об’єкт фінансового інжинірингу | 601.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
