Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4552
Назва: | ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ ДИФУЗІЇ ЕКОІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОЛЬЩІ |
Інші назви: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 19 жовтня 2023 року) |
Автори: | Корольчук, Л. В. |
Ключові слова: | процеси дифузії екоінновації підприємства Польщі сталий розвиток розвиток циркулярної економіки польський ринок зелених технологій процес дифузії екоінновацій |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» |
Бібліографічний опис: | Корольчук Л. В. Фактори впливу на процеси дифузії екоінновацій на підприємствах Польщі / Л. В. Корольчук // Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя Приват. вищ. навч. закл. «Міжнар. економ.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука» (м. Рівне, 19 жовт. 2023 р.). - Рівне : ВПНЗ "МЕГУ", 2023. - Ч 4. - С. 148-150. |
Короткий огляд (реферат): | Постійні зміни в умовах функціонування сучасної економіки та посилення уваги до питань захисту навколишнього середовища змушують компанії впроваджувати системи екологічного менеджменту та різні види екоінновацій. Екоінновації є одним з основоположних чинників ідеї сталого розвитку. Вони сприяють розвитку циркулярної економіки та поширенню так званих чистих технологій. Для України, яка обрала шлях до сталого розвитку та знаходиться на порозі післявоєнного відновлення, а отже великої якісної трансформації у бік ресурсозберігаючої економіки, важливо переймати прогресивний досвід європейських країн щодо озеленення економіки. В даному контексті вивчення рівня дифузії еконоінновацій на підприємствах Польщі може мати високу наукову цінність з точки зору посилення міждержавної та міжрегіональної транскордонної співпраці між двома країнами з метою бенчмаркінгу найуспішніших практик для їх подальшої інтеграції в діяльність українських компаній. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4552 |
Розташовується у зібраннях: | ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА IV |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
частина 4_merged-148-150.pdf | Фактори впливу на процеси дифузії екоінновацій на підприємствах польщі | 605.03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.