Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ботонд, Г. К. | - |
dc.contributor.author | Сілард, М. | - |
dc.contributor.author | Пойда-Носик, Н. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T07:33:06Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T07:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ботонд Г. К. Еволюція впливу сталого економічного зростання Угорщини на навколишнє середовище на основі економічних показників за останнє десятиліття / Г. К. Ботонд, М. Сілард, Н. Пойда-Носик // Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя Приват. вищ. навч. закл. «Міжнар. економ.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука» (м. Рівне, 19 жовт. 2023 р.). - Рівне : ВПНЗ "МЕГУ", 2023. - Ч 4. - С. 93-95. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4575 | - |
dc.description.abstract | Сталий розвиток – це концепція, яка все частіше використовується в сучасній економічній літературі, а також у повсякденних новинах. Поняття увійшло в суспільну свідомість зі звітом Brundtland, згідно з яким стійкість означає задоволення потреб сьогоднішнього дня без загрози майбутньому. | en_US |
dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
dc.subject | сталий розвиток | en_US |
dc.subject | Brundtland | en_US |
dc.subject | еволюція впливу | en_US |
dc.subject | економічне зростання Угорщини | en_US |
dc.subject | навколишнє середовище | en_US |
dc.subject | економічні показники | en_US |
dc.title | ЕВОЛЮЦІЯ ВПЛИВУ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УГОРЩИНИ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИЛІТТЯ | en_US |
dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 19 жовтня 2023 року) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА IV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
частина 4_merged-93-95.pdf | Еволюція впливу сталого економічного зростання Угорщини на навколишнє середовище на основі економічних показників за останнє десятиліття | 684.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.