Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romanov, A. | - |
dc.contributor.author | Романов, А. Д, | - |
dc.contributor.author | Olievska, М. | - |
dc.contributor.author | Bondarenko, D. | - |
dc.contributor.author | Олієвська, М. Г. | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T12:49:37Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T12:49:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | The sustainable human capital development and financing of education in Europe and Ukraine / М. Olievska, А. Romanov, D. Bondarenko // Наукові праці НДФІ. 2020.№ 3. C. 63 – 78. | en_US |
dc.identifier.uri | doi: https://doi.org/10.33763/npndfi2020.03.063 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4769 | - |
dc.description.abstract | Human capital is a key to unlocking a child’s potential and to improving economic growth in every country. But the COVID-19 pandemic threatens hardwon gains in health and education over the past decade, especially in the developing countries. The research is devoted to the analysis of the European experience of financing education for sustainable human capital development and provides practical recommendations for implementing tools for financing education for sustainable human capital development in Ukraine. In order to achieve the stated purpose theoretical bases, legislative and regulatory official documents were analyzed. The main problematic areas are: participation of adults in learning; the share of employed graduates; the low level average expenditure per pupil/student and others. The review shows that the most perspective approaches to financing education for sustainable human capital development are partnership of governments, local authorities, educational, business and household institutions; reform the mechanism of education funding. As a result, the roles of the EU and international organizations in the development of mechanisms and tools for financing education at all levels by different groups of actors have been identified. The objective need for cooperation of international organizations, state institutions, economic entities and human capital carriers to finance quality and affordable education is substantiated. The results of the study can be used in governance models. The study actualizes the value of human capital development and financing of education, and proves their impact on the sustainable growth. // Людський капітал є ключем до розкриття потенціалу дитини та покращення економічного зростання в кожній країні. Але пандемія COVID-19 ставить під загрозу досягнуті за останнє десятиліття успіхи в галузі охорони здоров’я та освіти, особливо в країнах, що розвиваються. Дослідження присвячено аналізу європейського досвіду фінансування освіти для сталого розвитку людського капіталу та надає практичні рекомендації щодо впровадження інструментів фінансування освіти для сталого розвитку людського капіталу в Україні. Для досягнення поставленої мети проаналізовано теоретичні основи, законодавчі та нормативно-правові документи. Основними проблемними напрямками є: участь дорослих у навчанні; частка працевлаштованих випускників; низький рівень середніх витрат на одного учня/студента та ін. Огляд показує, що найперспективнішими підходами до фінансування освіти для сталого розвитку людського капіталу є партнерство уряду, місцевої влади, освітніх, бізнесових та домашніх установ; реформувати механізм фінансування освіти. У результаті було визначено роль ЄС та міжнародних організацій у розробці механізмів та інструментів фінансування освіти на всіх рівнях різними групами акторів. Обґрунтовано об’єктивну необхідність співпраці міжнародних організацій, державних установ, суб’єктів господарювання та носіїв людського капіталу для фінансування якісної та доступної освіти. Результати дослідження можуть бути використані в моделях управління. Дослідження актуалізує значення розвитку людського капіталу та фінансування освіти, а також доводить їх вплив на стале зростання. | en_US |
dc.publisher | Наукові праці НДФІ, 2020, № 3 | en_US |
dc.subject | human capital | en_US |
dc.subject | education | en_US |
dc.subject | education expenditure | en_US |
dc.subject | government expenditure | en_US |
dc.subject | людський капітал | en_US |
dc.subject | освіта | en_US |
dc.subject | витрати на освіту | en_US |
dc.subject | державні витрати | en_US |
dc.title | THE SUSTAINABLE HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AND FINANCING OF EDUCATION IN EUROPE AND UKRAINE | en_US |
dc.title.alternative | СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові роботи кафедри менеджменту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NP_20_03_063_en.pdf | The sustainable human capital development and financing of education in Europe and Ukraine | 316.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.