Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Меренков, Ю. Д. | - |
dc.contributor.author | Merenkov, Y. D. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T07:34:00Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T07:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Меренков Ю. Д. Дослідження сталого розвитку підприємств будівельної галузі / Ю. Д. Меренков ; МОН України ; ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука» ; Економ. ф-т ; Каф. економ. і фінанси. - Рівне, 2024. - | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5137 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена критичному дослідженню та обґрунтуванню напрямів і резервів підвищення ефективності функціонування підприємств будівельної галузі. Основною метою є проведення ґрунтовної оцінки фінансового стану ПРАТ «XXX» та визначення шляхів підвищення ефективності діяльності за рахунок виваженої фінансової політики. Дослідження відповідає постійно мінливим потребам будівельної галузі, надаючи практичні рекомендації та стратегічні напрямки для посилення практик сталого розвитку. // The qualification work «Research of sustainable development of enterprises in the construction industry on the example of PJSC «ХХХХХХХ » is devoted to a critical study and substantiation of directions and reserves for improving the efficiency of the construction industry. The main objective is to conduct a thorough assessment of the financial condition of PJSC «ХХХХХХХ» and identify ways to improve performance through a prudent financial policy. The study responds to the ever-changing needs of the construction industry by providing practical recommendations and strategic directions for strengthening sustainable development practices. | en_US |
dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 051;Економіка | - |
dc.subject | сталий розвиток | en_US |
dc.subject | будівельна галузь | en_US |
dc.subject | фінансова діяльність | en_US |
dc.subject | структура капіталу | en_US |
dc.subject | організаційні цілі | en_US |
dc.subject | sustainable development | en_US |
dc.subject | construction industry | en_US |
dc.subject | financial activities | en_US |
dc.subject | capital structure | en_US |
dc.subject | organizational goals | en_US |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ = STUDY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY | en_US |
dc.title.alternative | Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» | en_US |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи кафедри |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Меренков Юрій Дмитрович_ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ.pdf | Дослідження сталого розвитку підприємств будівельної галузі | 62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.