Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грушевський, М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T07:29:50Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T07:29:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Грушевський М. Моніторинг розвитку макро- та мікроекономічних процесів: тенденції та закономірності / М. Грушевський // Актуальні питання та перспективи інноваційного розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції : зб. тез доповідей учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 14 листоп. 2024 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. – Рівне : МЕГУ, 2024. – Ч І. – С. 343-347. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5147 | - |
dc.description.abstract | Актуальність теми дослідження макро- та мікроекономічних процесів полягає у їхньому суттєвому впливі на розвиток економіки як на національному, так і на глобальному рівнях. Моніторинг економічних процесів дозволяє своєчасно визначити тренди та закономірності, які впливають на економічну стабільність і розвиток країни. У сучасних умовах глобалізації та цифровізації світової економіки особливо важливо стежити за змінами, які відбуваються як на рівні національних економік, так і на рівні окремих підприємств та галузей | en_US |
dc.publisher | Актуальні питання та перспективи інноваційного розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 14 листопада 2024 року) / Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Рівне, 2024. Ч І. | en_US |
dc.subject | макроекономічні процеси | en_US |
dc.subject | мікроекономічні процеси | en_US |
dc.subject | розвиток економіки | en_US |
dc.subject | валютні коливання | en_US |
dc.subject | бюджетний дефіцит | en_US |
dc.subject | державний борг | en_US |
dc.subject | Big Data | en_US |
dc.subject | економічні прогнози | en_US |
dc.subject | Delphi-метод | en_US |
dc.subject | ефективне прогнозування | en_US |
dc.subject | розвиток економічних систем | en_US |
dc.title | МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ | en_US |
dc.title.alternative | Збірник тез наукових доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, м. Рівне, 14 листопада 2024 року | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. ЧАСТИНА І |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
збірник конференції частина 1 2024-343-347.pdf | Моніторинг розвитку макро- та мікроекономічних процесів: тенденції та закономірності | 535.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.