Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5449Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павлюк, І. І. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T09:02:39Z | - | 
| dc.date.available | 2025-04-25T09:02:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Павлюк І. І. Умови формування математичної компетентності молодших школярів шляхом впровадження інтерактивних технологій в умовах реалізації концепції Нової української школи. Інноваційні процеси в початковій освіті: теорія, практика, перспективи : зб. тез виступів учасн. Регіонал. наук.-практ. семінару здобувачів ст. магістра поч. освіти (м. Рівне, 7-8 груд. 2024 р.). / за ред. О. О. Красовської, Н. М. Міськової, І. М. Сойко, О. А. Хом’як, О. Ф.Кирилович, Н. М. Максимчук ; ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Рівне : МЕГУ ім. акад. Степана Дем’янчука, 2024. С.128-130. | en_US | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5449 | - | 
| dc.description.abstract | На відміну від активних методів навчання, які будуються на однобічній взаємодії (її організовує й постійно стимулює вчитель), інтерактивні методи принципово змінюють схему взаємодії учасників навчального процесу. Інтерактивні методи дають найбільший простір для самореалізації учня у навчанні і найбільше відповідають особистісно-орієнтованому підходу. | en_US | 
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US | 
| dc.subject | інтерактивне навчання | en_US | 
| dc.subject | початкова освіта | en_US | 
| dc.subject | початкова школа | en_US | 
| dc.subject | вчитель початкових класів | en_US | 
| dc.subject | уроки математики | en_US | 
| dc.subject | молодші школярі | en_US | 
| dc.subject | інноваційні технології | en_US | 
| dc.subject | творчий потенціал дитини | en_US | 
| dc.subject | математична компетентність | en_US | 
| dc.subject | навчання математики | en_US | 
| dc.subject | інтерактивні методи навчання | en_US | 
| dc.subject | ігри | en_US | 
| dc.subject | моделювання | en_US | 
| dc.subject | experiences | en_US | 
| dc.subject | дискусія | en_US | 
| dc.subject | тренінг | en_US | 
| dc.subject | інсценування | en_US | 
| dc.subject | диспут | en_US | 
| dc.subject | інтерактивні технології | en_US | 
| dc.title | УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ | en_US | 
| dc.title.alternative | Збірник тез виступів учасників Регіонального науково-практичного семінару здобувачів ступеня магістра початкової освіти (м. Рівне, 7-8 грудня 2024 року) | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЗБІРНИК_ПО_7.11.2024_fdb03def-f95f-4612-b73a-54c0af7ddb92-128-130.pdf | Умови формування математичної компетентності молодших школярів шляхом впровадження інтерактивних технологій в умовах реалізації концепції Нової української школи | 387.25 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.