Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павловська, Т. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T12:30:29Z | - |
dc.date.available | 2025-06-10T12:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Павловська Т. С. Тенденції змін кількості опадів у холодний і теплий періоди року у Волинській області. Актуальні питання історії громадянознавства, географії та методик їх викладання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 20 травня 2025 року) / Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Рівне, 2025. С.179-183. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5541 | - |
dc.description.abstract | Кількість і просторово-часова мінливість випадання опадів є головними чинниками формування режиму зволоження території, від яких, своєю чергою, залежать її гідрологічний і гідрогеологічний режим, характер зволоження ґрунтів, розвиток біоти, вміст домішок у повітрі та інші важливі екологічні й кліматичні параметри. Дослідження режиму випадання опадів на території України за час інструментальних спостережень указують на тенденцію їх зростання в більшості регіонів у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. на 7–10 % відносно кліматичної норми. Заодно, є регіони, де кількість опадів залишалась у межах норми або дещо зменшилася. До прикладу, у степовій частині країни виникає загроза збільшення кількості й частоти посух. За оціночними звітами МГЕЗК у помірних широтах Європи до кінця ХХІ ст. прогнозується приріст річних сум опадів у діапазоні 0,5–1,0 % на десятиріччя щодо кліматичної норми внаслідок зростання випаровуваності у зв’язку зі значними площами водного дзеркала на планеті та підвищенням температури приземного шару повітря й земної поверхні. | en_US |
dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
dc.subject | просторово-часова мінливість | en_US |
dc.subject | опади | en_US |
dc.subject | помірні широти | en_US |
dc.subject | Європа | en_US |
dc.subject | земна поверхня | en_US |
dc.subject | температура приземного шару | en_US |
dc.subject | зволоження ґрунтів | en_US |
dc.subject | кліматичні параметри | en_US |
dc.subject | Волинська область | en_US |
dc.title | ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН КІЛЬКОСТІ ОПАДІВ У ХОЛОДНИЙ І ТЕПЛИЙ ПЕРІОДИ РОКУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | en_US |
dc.title.alternative | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 20 травня 2025 року | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ГРОМАДЯНОЗНАВСТВА, ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИК ЇХ ВИКЛАДАННЯ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник тез. ВсеукрМЕГУ. 2025-180-184.pdf | Тенденції змін кількості опадів у холодний і теплий періоди року у Волинській області | 974.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.