Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5826Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щодро, О. Є. | - |
| dc.contributor.author | Напримерова, О. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T12:03:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-11T12:03:53Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Щодро О. Є., Напримерова О. П. Моделювання роботи систем регуляційних споруд на прямо- і криволінійних ділянках гірських річок. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. Ч.III / ред. кол.: А. С. Дем'янчук, П. О. Тадєєв, Ю. В. Пелих та ін. ; відп. за вип. А. А. Жив'юк ; МОН України ; Акад. пед. наук. України ; Міжнарод. економ-гуманіт. ун. ім. акад. Степана Дем`янчука. Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем`янчука, 2017. Вип. VII. С. 253-259. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5826 | - |
| dc.description.abstract | Розглядаються результати дослідження структури потоку на ділянках поворотів русел з врахуванням впливу наносних відкладень на кінематику потоку та гранулометричного складу донних відкладень. Дається опис алгоритму та програми для здійснення розрахунків деформації русла з врахуванням впливу регуляційних споруд на структуру течій. Здійснено аналіз реалізованої моделі, на основі якого відмічено співпадіння з даними експериментів з косо розташованими напівзагатами, які суттєво перебудовують структуру течії. | en_US |
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | гірські річки | en_US |
| dc.subject | поворот русел | en_US |
| dc.subject | кінематика потоку | en_US |
| dc.subject | відкладення | en_US |
| dc.subject | берегозахисні споруди | en_US |
| dc.subject | розмив берега річки | en_US |
| dc.subject | траєкторія струмен | en_US |
| dc.subject | гідравліка | en_US |
| dc.subject | імітаційне моделювання | en_US |
| dc.subject | епюри | en_US |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЙНИХ СПОРУД НА ПРЯМО- І КРИВОЛІНІЙНИХ ДІЛЯНКАХ ГІРСЬКИХ РІЧОК | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ 2008 рік. Випуск VII. Частина III | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2008. Вип. 7-251-257.pdf | Моделювання роботи систем регуляційних споруд на прямо- і криволінійних ділянках гірських річок | 342.82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.