Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5853Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Останкова, Л. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T08:32:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-15T08:32:51Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Останкова Л. А. Антикризове управління підприємством на основі моделювання його прибутку. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. Ч.III / ред. кол.: А. С. Дем'янчук, П. О. Тадєєв, Ю. В. Пелих та ін. ; відп. за вип. А. А. Жив'юк ; МОН України ; Акад. пед. наук. України ; Міжнарод. економ-гуманіт. ун. ім. акад. Степана Дем`янчука. Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем`янчука, 2017. Вип. VII. С. 111-118. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5853 | - |
| dc.description.abstract | В статті розглянуто напрямки антикризового управління підприємством в умовах конкурентного середовища на основі моделювання прибутку підприємства з урахуванням як сукупного впливу великої кількості ринкових та виробничих факторів ризику, так і диференційованого. | en_US |
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | управління підприємством | en_US |
| dc.subject | прибуток | en_US |
| dc.subject | антикризовий менеджмент | en_US |
| dc.subject | криза підприємства | en_US |
| dc.subject | банкрутство | en_US |
| dc.subject | економічна кібернетика | en_US |
| dc.subject | мінімізація збитку | en_US |
| dc.title | АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ЙОГО ПРИБУТКУ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ 2008 рік. Випуск VII. Частина III | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2008. Вип. 7-111-118.pdf | Антикризове управління підприємством на основі моделювання його прибутку | 275.29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.