Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5877Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тадєєв, Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T12:23:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T12:23:00Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Тадеєв Ю. Елементи моделювання сталого розвитку еколого-економічних систем у курсі «Економічна кібернетика». Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Болонський процес в Україні та Європі: досвід, проблеми, перспектива : зб. наук. праць / ред. кол.: А. С. Дем`янчук, П. О. Тадєєв, Ю. В. Пелех та ін. ; відп. за вип. Н. Б. Грицай ; МОН України ; Акад. пед. наук. України ; Міжнарод. економ-гуманіт. ун. ім. акад. Степана Дем`янчука. Рівне, МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2008. Вип VIII. С. 301-306. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/5877 | - |
| dc.description.abstract | В статті аналізується навчальна дисципліна «Економічна кібернетика» з точки зору викладання за європейською кредитно-трансферною системою. Виділено 8 модулів цієї дисципліни та запропоновано ввести до традиційного змісту навчальні дисципліни елементи моделювання еколого-економічних систем в умовах сталого розвитку. | en_US |
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | економічна кібернетика | en_US |
| dc.subject | кредитно-трансфертна система | en_US |
| dc.subject | моделювання еколого-економічних систем | en_US |
| dc.subject | economical cybernetics | en_US |
| dc.subject | transfer credit system | en_US |
| dc.subject | modeling of ecological economical systems | en_US |
| dc.title | ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У КУРСІ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ 2008 рік. Випуск VIII | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2008. вип. 8-303-308.pdf | Елементи моделювання сталого розвитку еколого-економічних систем у курсі «Економічна кібернетика» | 309.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.