Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6080Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коробович, Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T09:34:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T09:34:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Коробович Л. Критерії та чинники оцінки результативності діяльності педагога в моніторингових дослідженнях. Міжнародні тенденції та перспективи розвитку в освіті та науці в умовах глобалізації: зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. акад. Степана Дем’янчука (м. Рівне, 13 листоп. 2025 р.). Рівне, 2025. Ч IІ. С. 267-270. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6080 | - |
| dc.description.abstract | Проблема оцінювання та моніторингу педагогічної діяльності є об’єктом численних досліджень як в українській, так і в зарубіжній педагогічній науці. Вагомий внесок у розробку теоретичних засад моніторингу якості освіти зробили українські вчені, зокрема О.І. Ляшенко та Л.М. Довгань, які обґрунтували системний підхід до моніторингу як інструменту управління [1]. Н.В. Морзе та О.Г. Глазунова акцентують на ролі інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні ефективності освітнього процесу та моніторингу, підкреслюючи значення ІКТ-компетентностей [2]. Важливість виховного аспекту та формування особистісних якостей учнів як показника результативності педагога висвітлено у працях О.В. Сухомлинської [3]. | en_US |
| dc.publisher | Рівне: ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | моніторинг педагогічної діяльності | en_US |
| dc.subject | результативність навчання учнів | en_US |
| dc.subject | монорингові дослідження в освіті | en_US |
| dc.subject | якість освітнього процесу | en_US |
| dc.subject | методична діяльність | en_US |
| dc.subject | ІКТ | en_US |
| dc.subject | психологічний супровід | en_US |
| dc.subject | професійна компетентність | en_US |
| dc.subject | професійна етика | en_US |
| dc.subject | професійні якості педагога | en_US |
| dc.title | КРИТЕРІЇ ТА ЧИННИКИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ | en_US |
| dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 13 листопада 2025 року) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. ЧАСТИНА II | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЗБІРНИК 2 ЧАСТИНА ост друк-267-270.pdf | Критерії та чинники оцінки результативності діяльності педагога в моніторингових дослідженнях | 693.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.