Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6086Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Близнюк, С. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T10:10:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T10:10:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Близнюк С. Цифрові маркетингові стратегії на основі штучного інтелекту та машинного навчання. Міжнародні тенденції та перспективи розвитку в освіті та науці в умовах глобалізації: зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. акад. Степана Дем’янчука (м. Рівне, 13 листоп. 2025 р.). Рівне, 2025. Ч IІ. С. 241-244. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6086 | - |
| dc.description.abstract | Штучний інтелект (ШІ) та машинне навчання (МН) стрімко трансформують підходи до цифрового маркетингу у світі та в Україні. Вони надають бізнесу нові можливості для аналізу великих обсягів даних, персоналізації контенту та автоматизації маркетингових кампаній, що в результаті підвищує ефективність стратегій, зменшує витрати та збільшує рентабельність інвестицій (ROI). ШІ вже перестав бути новинкою – українські компанії дедалі активніше інтегрують його у свої маркетингові процеси, прагнучи масштабувати бізнес та посилити конкурентоспроможність. В глобальному масштабі саме сфера маркетингу і продажів демонструє найбільший стрибок у впровадженні штучного інтелекту: згідно з опитуванням McKinsey 2024 року, використання генеративного ШІ в маркетингу за рік більш ніж подвоїлося. Розглянемо ключові стратегії цифрового маркетингу на основі ШІ та МН, а також можливості їх застосування й особливості українського ринку. | en_US |
| dc.publisher | Рівне: ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | штучний інтелект | en_US |
| dc.subject | ШІ | en_US |
| dc.subject | машинне навчання | en_US |
| dc.subject | МН | en_US |
| dc.subject | цифровий маркетинг | en_US |
| dc.subject | бізнес | en_US |
| dc.subject | автоматизація маркетингових кампаній | en_US |
| dc.subject | рентабельність інвестицій | en_US |
| dc.subject | ROI | en_US |
| dc.subject | конкурентоспроможність | en_US |
| dc.subject | AI-персоналізація | en_US |
| dc.subject | маркетингові повідомлення | en_US |
| dc.subject | реклами алгоритми | en_US |
| dc.subject | рекламні майданчики | en_US |
| dc.subject | Programmatic Advertising | en_US |
| dc.subject | розміщення реклами | en_US |
| dc.subject | email-маркетинг | en_US |
| dc.subject | аналітичні AI-системи | en_US |
| dc.subject | ринкові тренди | en_US |
| dc.subject | Predictive analytics | en_US |
| dc.subject | маркетингові кампанії | en_US |
| dc.subject | алгоритмічна упередженість | en_US |
| dc.subject | таргетинг | en_US |
| dc.subject | bias | en_US |
| dc.subject | алгоритмічна упередженість | en_US |
| dc.subject | Міністерство цифрової трансформації України | en_US |
| dc.subject | креативні індустрії | en_US |
| dc.subject | експертиза маркетологів | en_US |
| dc.title | ЦИФРОВІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА МАШИННОГО НАВЧАННЯ | en_US |
| dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 13 листопада 2025 року) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. ЧАСТИНА II | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЗБІРНИК 2 ЧАСТИНА ост друк-241-244.pdf | Цифрові маркетингові стратегії на основі штучного інтелекту та машинного навчання | 693.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.