Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6105Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Леськів-Бондарчук, Г. | - |
| dc.contributor.author | Лукащук, І. | - |
| dc.contributor.author | Єрусалимець, К. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T13:37:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T13:37:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Леськів-Бондарчук Г., Лукащук І., Єрусалимець К. Вплив соціальних мереж на рухову активність здобувачів освіти. Міжнародні тенденції та перспективи розвитку в освіті та науці в умовах глобалізації: зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. акад. Степана Дем’янчука (м. Рівне, 13 листоп. 2025 р.). Рівне, 2025. Ч IІ. С. 180-181. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6105 | - |
| dc.description.abstract | У теперішньому світі соціальні мережі зокрема Instagram, Facebook та Tik Tok стали частиною нашого життя. Ми використовуємо їх для отримання інформації, спілкування та розваг. Але багато людей, особливо студентська молодь не розуміє, як соціальні мережі впливають на наше життя та мислення, забираючи чи малу кількість часу. Дослідження показують, що надмірне занурення у віртуальний простір може призвести до гіподинамії – зниження рухової активності, що має негативний вплив на здоров’я. Залежність та гіподинамія це довготривале сидіння перед екраном, перегляд контенту та скролінг стрічки новин Facebook та Instagram забирають час, який студенти могли б витратити на навчання, прогулянки чи спорт [1, c. 78]. | en_US |
| dc.publisher | Рівне: ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | соціальні мережі | en_US |
| dc.subject | en_US | |
| dc.subject | en_US | |
| dc.subject | Tik Tok | en_US |
| dc.subject | студентська молодь | en_US |
| dc.subject | мислення | en_US |
| dc.subject | віртуальний простір | en_US |
| dc.subject | контент | en_US |
| dc.subject | набір зайвої ваги | en_US |
| dc.subject | порушення постави | en_US |
| dc.subject | рухова активність | en_US |
| dc.subject | фізична активність | en_US |
| dc.subject | формування здорового способу життя | en_US |
| dc.subject | фітнес-контент | en_US |
| dc.title | ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РУХОВУ АКТИВНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ | en_US |
| dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 13 листопада 2025 року) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. ЧАСТИНА II | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЗБІРНИК 2 ЧАСТИНА ост друк-180-181.pdf | Вплив соціальних мереж на рухову активність здобувачів освіти | 683.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.