Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антонюк, О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T13:28:38Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T13:28:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978-966-7359-75-1 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/614 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто два найпоширеніших види телевізійного інтерактиву, що нині використовуються в Україні та в світі. Проаналізовано за допомогою яких основних технічних засобів можна досягнути ефект інтерактиву від телевізійної студії до глядача. Обґрунтовано роль інтерактивного телебачення з усіма властивими йому засобами як конкурентоспроможного виду медіа. // The two most common types of interactive television that currently used in Ukraine and in the world are considered in the article. The authors analyzed which basic technical means can help the effect of interactive from the television studio to the viewer. The role of interactive television with all its peculiar means as a competitive media form is grounded. | en_US |
dc.publisher | Збірник студентських наукових праць. - № 2 (8). - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2017. - 219 с. - С. 178-182. | en_US |
dc.subject | Телебачення, Інтернет, ТВ-тюнер, інтерактивність, інтерактивні телепередачі, смартфон. | en_US |
dc.subject | Television, Internet, TV tuner, interactivity, interactive TV shows, smartphone. | en_US |
dc.title | РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Збірник студентських наукових праць. 2017. № 2 (8) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Студентська стаття - Антонюк.pdf | 575.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.