Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6508Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романюк, В. Л. | - |
| dc.contributor.author | Грицик, О. Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T12:37:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T12:37:03Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Романюк В. Л., Грицик О. Б. Перспектива використання цеоаітовмісних туфів Рівненщини у тваринництві. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. Вип. IV. Ч.I. / ред. кол.: А. С. Дем'янчук, П. О. Тадєєв, М. Б. Євтух та ін. ; під заг. ред.Ю. В. Пелеха ; МОН України ; Акад. пед. наук. України ; Міжнарод. ун. "РЕГІ" ім. акад. Степана Дем`янчука. Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем`янчука, 2003. Вип. IV. Ч. I. С. 158-164. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6508 | - |
| dc.description.abstract | Геохімічна ситуація Західного регіону України, до складу якої входить і територія Ровенської області, характеризується недоліком у ґрунті і водяних джерелах рухливих форм таких біогенних мікроелементів як йод, цинк, кобальт, мідь, марганець, селенів, що обумовлює зменшення їхнього змісту в рослинах (кормах) і є причиною розвитку відповідних гипомикроэлементозов, що супроводжуються гнобленням процесів росту і розвитку, несприятливими змінами в серцево-судинній і опорно-руховій системах, у стані шкіри, діяльності экзокринных і ендокринних залоз, гемопо- эза і иммуногенеза. У більшості випадків для микроэлементозов - групи симптомів, патологічних станів і хвороб, обумовлених недоліком, чи надлишком дисбалансом мікроелементів характерно схований плин і комплексність прояву, що ускладнює їх своєчасну і точну діагностику і вимагає пошуку нових лікувально-профілактичних засобів, у тому числі і на основі природних полімінералів. | en_US |
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | Рівненщина | en_US |
| dc.subject | навколишнє середовище | en_US |
| dc.subject | тваринництво | en_US |
| dc.subject | цеолітовий туф | en_US |
| dc.subject | Держуправління екології та природних ресурсів | en_US |
| dc.title | ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ЦЕОАІТОВМІСНИХ ТУФІВ РІВНЕНЩИНИ У ТВАРИННИЦТВІ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ 2003 рік. Випуск IV. Частина I | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Псих-пед 2003-Вип.4. Ч.1.-158-164.pdf | Перспектива використання цеоаітовмісних туфів Рівненщини у тваринництві | 445.76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.