Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6576Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соляр, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:34:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:34:32Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Соляр В. В. Визначальні фактори пріоритетів кредитної політики сучасних банків України. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. Вип. IV. Ч.I. / ред. кол.: А. С. Дем'янчук, П. О. Тадєєв, М. Б. Євтух та ін. ; під заг. ред.Ю. В. Пелеха ; МОН України ; Акад. пед. наук. України ; Міжнарод. ун. "РЕГІ" ім. акад. Степана Дем`янчука. Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем`янчука, 2003. Вип. IV. Ч. II. С. 177-179. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6576 | - |
| dc.description.abstract | Відповідно до цілей кредитної діяльності й зовнішніх макроекономічних умов банк обирає головні стратегічні вектори кредитування, що закладаються у процесі розробки кредитної політики. На основі аналізу фактичного матеріалу та побудованих економі- ко-математичних моделей, статистичних розрахунків оцінок достовірності виявлено фактори, що визначають пріоритети кредитування сучасних банків України, а також запропоновано необхідні обставини з точки зору збільшення кредитного обслуговування передусім реальної економіки. | en_US |
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | макроекономіка | en_US |
| dc.subject | банки | en_US |
| dc.subject | стратегічні вектори кредитування | en_US |
| dc.subject | кредитна політика | en_US |
| dc.title | ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ПРІОРИТЕТІВ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ 2003 рік. Випуск IV. Частина II | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Псих-пед 2003-Вип.4. Ч.2.-180-182.pdf | Визначальні фактори пріоритетів кредитної політики сучасних банків України | 288.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.