Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6585Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дюрічку, Калман | - |
| dc.contributor.author | Алмаші, Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T07:59:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T07:59:11Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Дюрічку Калман, Алмаші Людмила. Роль іноземного капіталу в формуванні та функціонуванні банківського сектору Угорщини. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. Вип. IV. Ч.I. / ред. кол.: А. С. Дем'янчук, П. О. Тадєєв, М. Б. Євтух та ін. ; під заг. ред.Ю. В. Пелеха ; МОН України ; Акад. пед. наук. України ; Міжнарод. ун. "РЕГІ" ім. акад. Степана Дем`янчука. Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем`янчука, 2003. Вип. IV. Ч. II. С. 141-144. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6585 | - |
| dc.description.abstract | За останні десять років значних змін зазнала структура власності в угорській банківській системі. Важливою особливістю фінансового сектора країни є високий рівень іноземно- го капіталу. Доля державної власності в банківському капіталі скоротилася з 65% до 20%, паралельно з цим частка іноземного капіталу, в основному банківського, досягла 60% (табл.). Така високе співвідношення іноземного капіталу зрозуміло не тільки в сфері кредитно-фінансових установ, але і в структурі страхових, інвестиційних компаній та фондів. Двадцяти відсоткова частка державної власності в банківському капіталі країни, в основному, пояснюється існуванням спеціалізованних кредитно-фінансових установ, що співпрацюють з урядовими структурами (напр. Ексімбанк, Угорський Банк Розвитку та Земельно-Іпотечний Банк). | en_US |
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | урядові структури | en_US |
| dc.subject | Угорщина | en_US |
| dc.subject | Угорський Банк Розвитку | en_US |
| dc.subject | Земельно-Іпотечний Банк | en_US |
| dc.subject | інорземний капітал | en_US |
| dc.title | РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ФОРМУВАННІ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УГОРЩИНИ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ 2003 рік. Випуск IV. Частина II | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Псих-пед 2003-Вип.4. Ч.2.-144-147.pdf | Роль іноземного капіталу в формуванні та функціонуванні банківського сектору Угорщини | 346.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.