Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6690Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельник, А. | - |
| dc.contributor.author | Мельник, Н. | - |
| dc.contributor.author | Качаровський, Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T12:09:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T12:09:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мельник А., Мельник Н., Качаровський Р. Просторові патерни медичного туризму Північної Європи (на прикладі Данії). Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 17 березня 2026 року) / Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Рівне, 2026. С. 251-254. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6690 | - |
| dc.description.abstract | Туристична індустрія Данії є важливою складовою економічного розвитку країни та істотно впливає на формування зайнятості населення. Аналіз статистичних показників дає підстави стверджувати, що прямий внесок туризму у ВВП країни складав 152,6 млрд данських крон у 2022 р. (5,7% ВВП країни), з яких 65,7 млрд припав на вʼїзний туризм, та 180,4 млрд данських крон у 2023 р. (6% ВВП країни) із часткою зайнятих в туристичній індустрії близько 5%. У 2024 р. за даними Statista сегмент подорожей та туризму приніс рекордний дохід, досягнувши близько 4,89 млрд дол. США [6]. За інформацією ЮНВТО у першому кварталі 2025 р. зростання доходів від міжнародного туризму в Данії оцінюється на рівні 11%, що перевищує показники Іспанії (9%), Франції (6%), Греції, Італії та Португалії (4%) | en_US |
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | економічний розвиток | en_US |
| dc.subject | зайнятість населення | en_US |
| dc.subject | туризм | en_US |
| dc.subject | ВВП | en_US |
| dc.subject | в'їзний туризм | en_US |
| dc.subject | міжнародний туризм | en_US |
| dc.subject | Данія | en_US |
| dc.subject | туристичний попит | en_US |
| dc.subject | туристична діяльність | en_US |
| dc.subject | медичний туризм | en_US |
| dc.subject | країни Північної Європи | en_US |
| dc.subject | система охорони здоров’я | en_US |
| dc.title | ПРОСТОРОВІ ПАТЕРНИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ (НА ПРИКЛАДІ ДАНІЇ | en_US |
| dc.title.alternative | Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Рівне, 17 березня 2026 року | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник_конференція_ПВНЗ_МЕГУ_ім_акад_С_Дем'янчука_17_03_2026-251-254.pdf | Просторові патерни медичного туризму Північної Європи (на прикладі Данії) | 410.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.