Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6700| Title: | ПРОСТІР ПОТОКІВ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ З ТОЧКИ ЗОРУ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ |
| Other Titles: | Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Рівне, 17 березня 2026 року |
| Authors: | Пугач, С. |
| Keywords: | інформаційні технології фінансові потоки міграційні потоки концепція простору потоків процеси глобалізації простір потоків Інтернет мережева інфраструктура комунікаційні вузли світова фінансова система просторове планування управління територіями |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» |
| Citation: | Пугач С. Простір потоків та його властивості з точки зору суспільної географії. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 17 березня 2026 року) / Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Рівне, 2026. С. 216-219. |
| Abstract: | У сучасних умовах глобалізації та інтенсивного зростання інформаційних технологій напрямок розвитку суспільства дедалі більше визначається різноманітними потоками – інформаційними, фінансовими, транспортними, міграційними тощо. У цьому контексті особливої актуальності набуває концепція простору потоків, що відображає динамічні процеси взаємодії між територіями, регіонами та соціально- економічними системами. На відміну від традиційного уявлення про простір, як сукупність локалізованих об’єктів, простір потоків акцентує увагу на зв’язках, переміщеннях і взаємодії між ними. З позицій суспільної географії простір потоків розглядається як важлива характеристика сучасної територіальної організації суспільства. Він відображає інтенсивність та напрямки переміщення ресурсів, людей, товарів, інформації й капіталу, формуючи нові просторові структури та взаємозв’язки між територіями. Дослідження властивостей простору потоків дозволяє краще зрозуміти закономірності розвитку регіонів, трансформацію соціально-економічних систем та особливості функціонування сучасних мережевих структур. |
| URI: | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6700 |
| Appears in Collections: | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник_конференція_ПВНЗ_МЕГУ_ім_акад_С_Дем'янчука_17_03_2026-216-219.pdf | Простір потоків та його властивості з точки зору суспільної географії | 410.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.