Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6710Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельнійчук, М. | - |
| dc.contributor.author | Мазур, І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T08:05:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T08:05:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мельнійчук М., Мазур І. Методичні підходи до вивчення сучасних процесів рельєфоутворення. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 17 березня 2026 року) / Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Рівне, 2026. С. 175-180. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6710 | - |
| dc.description.abstract | Рельєф Землі є результатом тривалої взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів, які постійно змінюють форму поверхні планети. Сучасний рельєф формується під впливом складної системи природних чинників, серед яких важливе місце займають геологічна будова території, кліматичні умови, гідрологічні процеси та діяльність людини. | en_US |
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | рельєф Землі | en_US |
| dc.subject | геологічна будова території | en_US |
| dc.subject | кліматичні умови | en_US |
| dc.subject | гідрологічні процеси | en_US |
| dc.subject | діяльність людини | en_US |
| dc.subject | риродокористування | en_US |
| dc.subject | географія | en_US |
| dc.subject | екологія | en_US |
| dc.subject | геоморфологічні процеси | en_US |
| dc.subject | антропогенні процеси | en_US |
| dc.subject | GPS-навігація | en_US |
| dc.subject | польові дослідження | en_US |
| dc.subject | картографічний метод | en_US |
| dc.subject | топографічні карти | en_US |
| dc.subject | геологічні карти | en_US |
| dc.subject | геоморфологічні карти | en_US |
| dc.subject | тематичні карти | en_US |
| dc.subject | дистанційне зондування Землі | en_US |
| dc.subject | геоінформаційні системи | en_US |
| dc.subject | морфометрія рельєфу | en_US |
| dc.subject | сейсморозвідка | en_US |
| dc.subject | електророзвідка | en_US |
| dc.subject | магніторозвідка | en_US |
| dc.subject | гравіметричні дослідження | en_US |
| dc.title | МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ РЕЛЬЄФОУТВОРЕННЯ | en_US |
| dc.title.alternative | Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Рівне, 17 березня 2026 року | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник_конференція_ПВНЗ_МЕГУ_ім_акад_С_Дем'янчука_17_03_2026-175-180.pdf | Методичні підходи до вивчення сучасних процесів рельєфоутворення | 414.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.