Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6761Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Філе, Г. | - |
| dc.contributor.author | Білопольський, М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T10:05:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T10:05:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Філе Г., Білопольський М. Підвищення ділової активності підприємства в кризових умовах. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 17 березня 2026 року) / Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Рівне, 2026. С. 41-42. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6761 | - |
| dc.description.abstract | В сучасних умовах господарювання кризові явища перестали бути циклічними та перетворилися на постійний контекст функціонування бізнесу. Для українських підприємств криза сьогодні поєднує в собі безпекові ризики, енергетичну нестабільність та розрив традиційних логістичних ланцюгів. За таких обставин ділова активність підприємства виступає не лише показником його ефективності, а й головним індикатором адаптивності та життєздатності. | en_US |
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | кризові явища | en_US |
| dc.subject | безпекові ризики | en_US |
| dc.subject | бізнес | en_US |
| dc.subject | підприємництво | en_US |
| dc.subject | стратегічне управління | en_US |
| dc.subject | максимізації прибутку | en_US |
| dc.subject | динамічна стійкість | en_US |
| dc.subject | операційна адаптація | en_US |
| dc.subject | інвестиції | en_US |
| dc.subject | сталий розвиток | en_US |
| dc.subject | автоматизація бізнес-процесів | en_US |
| dc.subject | Cash Flow | en_US |
| dc.subject | грошові потоки | en_US |
| dc.subject | програми перекваліфікації | en_US |
| dc.subject | reskilling | en_US |
| dc.subject | кадровий дефіцит | en_US |
| dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ | en_US |
| dc.title.alternative | Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Рівне, 17 березня 2026 року | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник_конференція_ПВНЗ_МЕГУ_ім_акад_С_Дем'янчука_17_03_2026-41-42.pdf | Підвищення ділової активності підприємства в кризових умовах | 272.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.