Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6797Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Давидюк, І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T12:25:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T12:25:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Давидюк І. Критерії, показники та рівні сформованості екологічної свідомості дітей дошкільного віку / І. Давидюк ; наук. керівник Т. Пагута // Актуальні проблеми дошкільної освіти: досвід, реалії, сьогодення та перспективи : зб. тез виступів учас. наук.-практ. семінару (м. Рівне, 01 жовт. 2025 р.) / упор. : О. О. Марчук. Л. Б. Мельничук, Т. І. Пагута ; гол. ред. Л.Б. Мельничук. - Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2026. С. 23-29. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6797 | - |
| dc.description.abstract | Необхідність емпіричного дослідження сформованості екологічної свідомості дітей дошкільного віку зумовлена сучасними викликами у сфері взаємодії людини з навколишнім середовищем та зростанням ролі екологічного виховання на ранніх етапах розвитку особистості. Погіршення екологічного стану довкілля, зумовлене інтенсивною діяльністю людини, актуалізує потребу у формуванні в дітей відповідального ставлення до природи, усвідомлення її цінності та розуміння взаємозалежності між людиною і природним середовищем | en_US |
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | екологічна свідомість | en_US |
| dc.subject | дошкільний вік | en_US |
| dc.subject | екологічне виховання | en_US |
| dc.subject | розвиток особистості | en_US |
| dc.subject | довкілля | en_US |
| dc.subject | природне середовище | en_US |
| dc.title | КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, РЕАЛІЇ, СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник студентських тез_2026-23-29.pdf | Критерії, показники та рівні сформованості екологічної свідомості дітей дошкільного віку | 641.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.