Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Андрєєва, Р. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T10:47:32Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T10:47:32Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/679 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуті основні питання організації занять зі степ-аеробіки для жінок 25-40 років. Доведений позитивний вплив степ-аеробіки на морфо-функціональний стан, фізичну працездатність жінок. // This article provides basic information about the organization of classes in step aerobics with women 25-40 years of age. The positive impact of step aerobics on morphology and function, physical performance of women is proved. | en_US |
dc.publisher | Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць / ред. кол.: А. С. Дем`янчук, В. І. Борейко, Й. В. Джунь та ін. ; Міжнар. економ-гуманіт. ун. ім. акад. Степана Дем`янчука. - Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем`янчука, 2013. - Вип. 2(10). - С. 202-208. | en_US |
dc.subject | cтеп-аеробіка | en_US |
dc.subject | step aerobics | en_US |
dc.subject | фізичний розвиток | - |
dc.subject | функціональний стан | - |
dc.subject | фізична працездатність | - |
dc.subject | physical development | - |
dc.subject | functional status | - |
dc.subject | physical performance | - |
dc.title | ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СТЕП-АЕРОБІКОЮ НА ОРГАНІЗМ ЖІНОК 25-40 РОКІВ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ 2013 рік. Випуск 2(10) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття - Андрєєва Р. І.pdf | 473.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.