Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6884Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стельмах, В. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Ковальчук, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T11:54:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T11:54:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Стельмах В. Ю., Ковальчук В. В. Просторовий аналіз континентальності клімату Волинської області за індексом М. Іванова. Актуальні питання історії громадянознавства, географії та методик їх викладання: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 22 травня 2026 року) / Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». Рівне, 2026. С. 199-203. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6884 | - |
| dc.description.abstract | Волинська область розташована на північному-заході України в межах помірного кліматичного поясу. Кліматичні умови території формуються під впливом Атлантико-континентального перенесення повітряних мас, що зумовлює помірно вологий клімат із м’якою зимою, нестійким морозним періодом, помірно теплим літом, достатньою кількістю опадів і затяжними перехідними сезонами – весною та осінню. | en_US |
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.subject | Волинська область | en_US |
| dc.subject | кліматичний пояс | en_US |
| dc.subject | Атлантико-континентального перенесення повітряних мас | en_US |
| dc.subject | помірно-вологий клімат | en_US |
| dc.subject | індекс М. Іванова | en_US |
| dc.subject | температура повітря | en_US |
| dc.subject | індекс континентальності | en_US |
| dc.subject | метеостанція Любешів | en_US |
| dc.subject | Полісся | en_US |
| dc.title | ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ КОНТИНЕНТАЛЬНОСТІ КЛІМАТУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ІНДЕКСОМ М. ІВАНОВА | en_US |
| dc.title.alternative | Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 22 травня 2026 року | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ГРОМАДЯНОЗНАВСТВА, ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИК ЇХ ВИКЛАДАННЯ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-200-204.pdf | Просторовий аналіз континентальності клімату Волинської області за індексом М. Іванова | 179.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.