Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6930Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kanasz, R. | - |
| dc.contributor.author | Dzhun, J. | - |
| dc.contributor.author | Gazda, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T08:09:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T08:09:09Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Kanasz R., Dzhun J., Gazda V. On the Payments Evolution within the Two-Currency Monetary System. Сучасні тенденції в математичному моделюванні і його програмному забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 року). Рівне : МЕГУ, 2020. С. 12-16. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/6930 | - |
| dc.description.abstract | The paper deals with the evolutionary aspects of trading in a network that uses two different payment systems: (i) traditional US dollar payments and (ii) Cryptocurrency payments. The Cryptocurrency is profitable if compared to the US dollar; however, the dollar payments are more traditional. We focus on the evolutionary aspects of the payments if traders are organised in a fixed free-scale network. | en_US |
| dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
| dc.title | ON THE PAYMENTS EVOLUTION WITHIN THE TWO-CURRENCY MONETARY SYSTEM | en_US |
| dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 року) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ І ЙОГО ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-13-17.pdf | On the Payments Evolution within the Two-Currency Monetary System | 311.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.