Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/297
Title: | УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» |
Authors: | Чава Ольга |
Keywords: | Капітал, власний капітал, залучений капітал, структура капіталу, оптимізація капіталу. Capital, equity capital, debt capital, capital structure, capital optimization. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Збірник студентських наукових праць. - № 2 (2). - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2014. - 421 с. - С. 58-64. |
Abstract: | В статті розкрито погляди науковців на систему показників, що використовуються при аналізі структури капіталу суб’єктів господарювання. Обґрунтовано оптимальну структуру капіталу підприємства. Досліджено проблему управління капіталом підприємства, проаналізовано основні фактори, що впливають на співвідношення власного, позикового та залученого капіталу, розкрито шляхи його оптимізації. // In the paper the views of scientists on a system of indicators used in the analysis of capital structure businesses are revealed. The optimal capital structure of the company is grounded. The problem of managing business, the main factors affecting the ratio of equity, debt and debt capital is analysed; the ways of its optimization are proposed. |
URI: | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/297 |
ISBN: | 978-966-7359-75-1 |
Appears in Collections: | Збірник студентських наукових праць. 2014. № 2 (2) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Студентська стаття - Чава.pdf | 701.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.