Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козак, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T13:01:37Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T13:01:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Козак С. В. Доходи державного бюджету в системі фіскального регулювання рівня безпеки вітчизняної економіки / С. В. Козак // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наукю-практ. конф. (м. Рівне, 25–26 листоп. 2021 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. - Рівне : Видавн. дім "Гельветика", 2021. - Ч. III. - С. 163-167. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3409 | - |
dc.description.abstract | Доходи бюджету є важливим елементом впливу держави на соціально-економічний розвиток суспільства. Тому переконливим фактором є те, що всі надходження, які мобілізуються до бюджету, є фінансовою базою для здійснення всіх соціально-економічних заходів та реформ держави. Доходи державного бюджету є одним із інструментів фіскального регулювання економічної безпеки. Багато економістів стверджують, що фіскальне регулювання – це бюджетне регулювання..., скероване на зміну сукупного попиту шляхом зміни державних видатків і податків. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Видавничий дім "Гельветика" | en_US |
dc.subject | дохід бюджету | en_US |
dc.subject | бюджет | en_US |
dc.subject | доходи державного бюджету | en_US |
dc.subject | державний бюджет | en_US |
dc.subject | фіскальне регулювання | en_US |
dc.subject | безпека вітчизняної економіки | en_US |
dc.subject | бюджетна політика | en_US |
dc.subject | суб’єкти господарювання | en_US |
dc.subject | тіньова економіка | en_US |
dc.subject | фінансове забезпечення економічної безпеки | en_US |
dc.subject | фіскальні інструменти | en_US |
dc.subject | капітал | en_US |
dc.subject | податковий тиск | en_US |
dc.subject | система оподаткування в Україні | en_US |
dc.subject | інноваційно-інвестиційні можливості суб’єкта господарювання | en_US |
dc.subject | фіскальна ефективність | en_US |
dc.subject | боргова політика уряду | en_US |
dc.subject | планування державного боргу | en_US |
dc.subject | державний борг | en_US |
dc.title | ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ | en_US |
dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА III |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megu.rovno.ua.Всі науки_Листопад_2021_Ч.3-163-167.pdf | 383.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.