Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Миронець, Н. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T08:48:10Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T08:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Миронець Н. Р. Рівненщина в системі координат міжнародного туризму: шляхи подолання кризи, спричиненої COVID-19 / Н. Р. Миронець // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наукю-практ. конф. (м. Рівне, 25–26 листоп. 2021 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. - Рівне : Видавн. дім "Гельветика", 2021. - Ч. III. - С. 103-105. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3428 | - |
dc.description.abstract | Сучасний стан туристичної галузі зіштовхнувся із серйозними викликами, спричиненими пандемією світового масштабу. Як наслідок, галузь заходиться в стані стагнації. На думку експертів Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) відбулося безпрецедентне падіння міжнародного туризму: втрати кількості прибуттів міжнародних туристів у 2020 р. в порівнянні з 2019 р. сягнули 74%, втрати надходжень від міжнародного туризму – 1,3 трлн дол. США, а 100-120 млн робочих місць в сфері прямого туризму опинилися під загрозою. В Україні туризм теж зазнав значних втрат. За словами голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів збитки в галузі сягають близько 60 млрд гривень. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Видавничий дім "Гельветика" | en_US |
dc.subject | туризм Рівненщини | en_US |
dc.subject | сучасний стан туристичної галузі | en_US |
dc.subject | Всесвітня туристична організація (UNWTO) | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | міжнародний туризм | en_US |
dc.subject | подорож та туризм | en_US |
dc.subject | сучасний турист | en_US |
dc.subject | захворювання | en_US |
dc.subject | внутрішній туризм | en_US |
dc.subject | регіональні туристські продукти | en_US |
dc.subject | подолання кронакризи | en_US |
dc.subject | іміджеві туристичні об’єкти | en_US |
dc.subject | туристичний потенціал | en_US |
dc.subject | подієвий туризм | en_US |
dc.subject | сакральні об’єкти Рівненщини | en_US |
dc.subject | елементи нематеріальної спадщини | en_US |
dc.subject | Зелені шляхи Рівненщини | en_US |
dc.subject | Green Ways | en_US |
dc.subject | міжнародний туризм | en_US |
dc.subject | розвиток туризму в Україні | en_US |
dc.title | РІВНЕНЩИНА В СИСТЕМІ КООРДИНАТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ, СПРИЧИНЕНОЇ COVID-19 | en_US |
dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА III |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megu.rovno.ua.Всі науки_Листопад_2021_Ч.3-103-105.pdf | 376.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.