Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Джунь, Й. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T08:25:59Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T08:25:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Джунь Й. В. Концептуальні засади і методологія викладання курсу «Статистика туризму» / Й. В. Джунь // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наукю-практ. конф. (м. Рівне, 25–26 листоп. 2021 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. - Рівне : Видавн. дім "Гельветика", 2021. - Ч. III. - С. 86-90 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3433 | - |
dc.description.abstract | Розвиток туризму має велике значення для нашої держави, бо виконує крім економічних, важливі культурні, соціальні, виховні, екологічні функції і є джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів. Це підтверджується наступною статистикою. У 2020 році в туристичній галузі України працювало 3867 турагентів і туроператорів. Вартість реалізованих ними туристських пакетів (з урахуванням ПДВ) сягала для юридичних осіб 27,6 млрд. грн., для фізичних осіб-підприємців 5,1 млрд. грн. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Видавничий дім "Гельветика" | en_US |
dc.subject | статистика туризму | en_US |
dc.subject | туризм | en_US |
dc.subject | викладання статистики туризму | en_US |
dc.subject | юридичні особи | en_US |
dc.subject | фізичні особи | en_US |
dc.subject | екскурсійні заходи | en_US |
dc.subject | транспортні послуги | en_US |
dc.subject | коефіцієнт кореляції | en_US |
dc.subject | туристична діяльність України | en_US |
dc.title | КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ І МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «СТАТИСТИКА ТУРИЗМУ» | en_US |
dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА III |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megu.rovno.ua.Всі науки_Листопад_2021_Ч.3-86-90.pdf | 423.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.