Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3446
Title: | ЛЮДИНО-МАШИННА ВЗАЄМОДІЯ В СИСТЕМІ PОЗУМНОГО БУДИНКУ |
Other Titles: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року) |
Authors: | Лотюк, Ю. Г. Юскович-Жуковська, В. І. |
Keywords: | розумний будинок система відеонагляду людино-машинна взаємодія Wide Area Network глобальна мережа провідні мережі безпровідні мережі мікроконтролер Arduino Uno мікроконтролер ATmega16U2 навколишнє середовище голосовий помічник розробка інтерфейсів інтерфейс користувача процес тестування користувальницький інтерфейс людино-машинні системи автоматизації |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука; Видавничий дім "Гельветика" |
Citation: | Лотюк Ю. Г. Людино-машинна взаємодія в системі pозумного будинку / Ю. Г. Лотюк, В. І. Юскович-Жуковська // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наукю-практ. конф. (м. Рівне, 25–26 листоп. 2021 р.) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука. - Рівне : Видавн. дім "Гельветика", 2021. - Ч. III. - С. 47-48. |
Abstract: | Розумний будинок, як система електронних пристроїв (давачів, виконавчих механізмів, систем відеонагляду, димо – та газоаналі- заторів тощо), що встановлена у будинку чи на прилеглій території та здатна виконувати запрограмовані операції, потребує сучасної людино-машинної взаємодії. В такій системі пристрої пов’язуються між собою за допомогою провідної або безпровідної мережі. При цьому керування пристроями відбувається централізовано. Користувач може керувати розумним будинком як з пристроїв, підключених до локальної мережі Розумного будинку (Local Area Network), так і до глобальної мережі (Wide Area Network). При цьому всі пристрої інтегровані у єдину систему, яка узгоджує виконання функцій кожним окремим пристроєм між собою. Всі програми керування використовують отримані дані, які ретельно аналізуються системою Розумного будинку. |
URI: | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3446 |
Appears in Collections: | ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА III |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megu.rovno.ua.Всі науки_Листопад_2021_Ч.3-47-48.pdf | 350.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.