Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кирнасюк, Є. С. | - |
dc.contributor.author | Майданюк, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T11:16:32Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T11:16:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Кирнасюк Є. С. Розробка клієнтської частини адаптивної тестувальної системи з фотоконтролем з використанням технологій javascript/typescript та фреймворку ANGULAR / Є. С. Кирнасюк, В. П. Майданюк // Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя Приват. вищ. навч. закл. «Міжнар. економ.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука» (м. Рівне, 19 жовт. 2023 р.). - Рівне : ВПНЗ "МЕГУ", 2023. - Ч 3. - С. 182-184. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4468 | - |
dc.description.abstract | Розробка веб застосунків на сьогодні є однією з найпоширеніших сфер у розробці програмного забезпечення. Веб застосунок (іноді веб додаток) – розподілений застосунок, в якому клієнтом виступає браузер, а сервером – веб сервер. Браузер може бути реалізацією так званих тонких клієнтів – логіка застосунку зосереджується на сервері, а функція браузера полягає переважно у зображенні інформації, завантаженої мережею з сервера, і передачі назад даних користувача. Однією з переваг такого підходу є той факт, що клієнти не залежать від конкретної операційної системи користувача, тому веб застосунки є міжплатформовими сервісами. Унаслідок цієї універсальності й відносної простоти розробки веб застосунки стали широко популярними в кінці 1990-х – початку 2000-х років. | en_US |
dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
dc.subject | адаптивна тестувальна система | en_US |
dc.subject | браузер | en_US |
dc.subject | javascript | en_US |
dc.subject | фотоконтроль | en_US |
dc.subject | typescrip | en_US |
dc.subject | ANGULAR | en_US |
dc.subject | фреймворк | en_US |
dc.subject | фреймворки | en_US |
dc.title | РОЗРОБКА КЛІЄНТСЬКОЇ ЧАСТИНИ АДАПТИВНОЇ ТЕСТУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ФОТОКОНТРОЛЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ JAVASCRIPT/TYPESCRIPT ТА ФРЕЙМВОРКУ ANGULAR | en_US |
dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 19 жовтня 2023 року) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА III |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
збірник_тез_наукових_доповідей_частина_3-182-184.pdf | Розробка клієнтської частини адаптивної тестувальної системи з фотоконтролем з використанням технологій javascript/typescript та фреймворку ANGULAR | 624.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.