Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткачук, М. П. | - |
dc.contributor.author | Іванців, Б. З. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T08:09:06Z | - |
dc.date.available | 2024-01-05T08:09:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ткачук М. П. Формування системи організаційно-інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства / М. П. Ткачук, Б. З. Іванців // Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя Приват. вищ. навч. закл. «Міжнар. економ.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука» (м. Рівне, 19 жовт. 2023 р.). - Рівне : ВПНЗ "МЕГУ", 2023. - Ч 4. - С. 169-172. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4543 | - |
dc.description.abstract | У сучасних умовах, що характеризуються циклічними фінансовими кризами, ефективне управління фінансовою діяльністю підприємства значною мірою залежить від правильної побудови організаційного забезпечення фінансового управління в рамках цілісної організаційної структури підприємства. Досвід показує, що традиційна організаційна системи управління фінансовою діяльністю досягається за умови використання функціональної будови центрів управління. Існує два основних підходи до функціонального розмежування центрів управління. Перший – принцип незалежної діяльності функціональних центрів управління; другий – принцип взаємопов’язаної діяльності функціональних центрів управління. Таке інтегрування дозволяє при мінімальних витратах забезпечити координованість дій між різними струк-турними підрозділами підприємства. | en_US |
dc.publisher | ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» | en_US |
dc.subject | фінансова криза | en_US |
dc.subject | ефективне управління | en_US |
dc.subject | фінансова діяльність підприємства | en_US |
dc.subject | фінансове управління | en_US |
dc.subject | структура підприємства | en_US |
dc.subject | фінансова діяльність | en_US |
dc.subject | розмежування центрів управління | en_US |
dc.subject | фінансова служба | en_US |
dc.subject | фінансова структура підприємства | en_US |
dc.subject | інформаційна система | en_US |
dc.subject | фінансовий менеджмент | en_US |
dc.title | ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА | en_US |
dc.title.alternative | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 19 жовтня 2023 року) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ХХІ СТОЛІТТІ. ЧАСТИНА IV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
частина 4_merged-169-172.pdf | Формування системи організаційно-інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства | 609.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.